売マンション アーバンライフ羽根井図書館西Ⅰ 1階 4LDK
価格 | 1,980万円 | 階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 豊橋駅 徒歩19分 [バス利用可] バス9分 西部団地東 停歩6分 |
||||
所在地 | 愛知県豊橋市羽根井西町 | ||||
築年月 | 2001年9月(築23年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 95.17㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 閑静な住宅街
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 豊橋駅 徒歩19分 [バス利用可] バス9分 西部団地東 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 豊橋鉄道渥美線 / 新豊橋駅 徒歩19分 東海道新幹線 / 豊橋駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 愛知県豊橋市羽根井西町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,980万円 | 平米単価 | 20.81万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,100円/月 | 修繕積立金 | 4,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用庭使用料:1,600円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | アーバンライフ羽根井図書館西Ⅰ | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック ダブルロックドア 防犯カメラ IHクッキングヒーター エレベーター シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 専用庭 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:準工業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(洋 6.1・5.5・6.4・6.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 95.17㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2001年9月(築23年3ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年04月 床(フローリング等) 廊下手すり設置、防音工事 |
||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/不在 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6981738451 | ||
情報公開日 | 2024/04/08 | 次回更新予定日 | 2024/12/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
住まいの情報ステーション (有)豊橋駅前不動産
- 交通:
- 東海道本線/豊橋 徒歩3分
- 住所:
- 愛知県豊橋市大橋通1丁目26-1
- TEL:
- 0532-56-3811
- FAX:
- 0532-56-3818
- 所属団体など:
東三河支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(5)第19321号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。